<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rsboarder[BIZ] &#187; jQuery</title>
	<atom:link href="http://rsboarder.biz/category/veb-dev/jquery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rsboarder.biz</link>
	<description>Авторы данного блога еженедельно стараются отбирать для вас со всего интернета самые лучшие обои и графические оболочки для Вас. Мы стараемся отбирать только самый красивый ,современный и ярко отражающий сегодняшние тенденции в мире дизайна и графики контент. Join Us.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 07:22:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Красивый тултип на jQuery</title>
		<link>http://rsboarder.biz/2010/01/27/krasivyj-tultip-na-jquery/</link>
		<comments>http://rsboarder.biz/2010/01/27/krasivyj-tultip-na-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rsboarder.biz/?p=3722</guid>
		<description><![CDATA[
Оригинальная идея, улучшающая юзабилити сайта.
Читать дальше Красивый тултип на jQuery

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://rsboarder.biz/wp-content/uploads/2010/01/popup-bubble-preview1-400x210.jpg" alt="" title="popup-bubble-preview1" width="400" height="210" class="aligncenter size-medium wp-image-3723" /><br />
Оригинальная идея, улучшающая юзабилити сайта.<br />
<br/><a href="http://rsboarder.biz/2010/01/27/krasivyj-tultip-na-jquery/">Читать дальше <strong>Красивый тултип на jQuery</strong></a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rsboarder.biz/2010/01/27/krasivyj-tultip-na-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 плагинов под jQuery для работы с TEXTAREA</title>
		<link>http://rsboarder.biz/2009/03/31/7-plaginov-dlya-jquery-dlya-raboty-s-textarea/</link>
		<comments>http://rsboarder.biz/2009/03/31/7-plaginov-dlya-jquery-dlya-raboty-s-textarea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 18:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[HTMLBox]]></category>
		<category><![CDATA[Mark It Up]]></category>
		<category><![CDATA[Modal Preview]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Resize]]></category>
		<category><![CDATA[ReType]]></category>
		<category><![CDATA[Text Input Limiter]]></category>
		<category><![CDATA[textarea]]></category>
		<category><![CDATA[TypeWatch]]></category>
		<category><![CDATA[обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rsboarder.biz/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[Mark It Up
Плагин, который значительно расширяет возможности стандартного textarea, добавляя к нему набор функций добротного  WYSIWYG. На мой взгляд вполне хорошая замена тяжелому TinyMCE.
Читать дальше 7 плагинов под jQuery для работы с TEXTAREA

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a id='markitup'></a>Mark It Up</h3>
<div id="attachment_2703" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://rsboarder.biz/red.php?ext=aHR0cDovL21hcmtpdHVwLmpheXNhbHZhdC5jb20vZXhhbXBsZXMv"><img class="size-medium wp-image-2703 " title="mark-it-up1" src="http://rsboarder.biz/wp-content/uploads/2009/03/mark-it-up1-400x90.png" alt="mark-it-up1" width="400" height="90" /></a><p class="wp-caption-text">Mark it Up</p></div>
<p>Плагин, который значительно расширяет возможности стандартного textarea, добавляя к нему набор функций добротного  <em><abbr title="What You See Is What You Get">WYSIWYG</abbr></em>. На мой взгляд вполне хорошая замена тяжелому <strong>TinyMCE</strong>.<br />
<br/><a href="http://rsboarder.biz/2009/03/31/7-plaginov-dlya-jquery-dlya-raboty-s-textarea/">Читать дальше <strong>7 плагинов под jQuery для работы с TEXTAREA</strong></a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rsboarder.biz/2009/03/31/7-plaginov-dlya-jquery-dlya-raboty-s-textarea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Размер шрифта в зависимости от колличества слов.</title>
		<link>http://rsboarder.biz/2009/01/28/razmer-shrifta-v-zavisimosti-ot-kollichestva-slov/</link>
		<comments>http://rsboarder.biz/2009/01/28/razmer-shrifta-v-zavisimosti-ot-kollichestva-slov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 16:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[размер шрифта]]></category>
		<category><![CDATA[руководство]]></category>
		<category><![CDATA[скрипты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rsboarder.biz/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[Не знаю, может кому-то и пригодится это. Вообще, это лучше всего применять к блокам с цитатами, у которых фиксирована ширина и высота.
Реализован данный способ на jQuery.
Читать дальше Размер шрифта в зависимости от колличества слов.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не знаю, может кому-то и пригодится это. Вообще, это лучше всего применять к блокам с цитатами, у которых фиксирована ширина и высота.<br />
Реализован данный способ на <strong>jQuery</strong>.<br />
<br/><a href="http://rsboarder.biz/2009/01/28/razmer-shrifta-v-zavisimosti-ot-kollichestva-slov/">Читать дальше <strong>Размер шрифта в зависимости от колличества слов.</strong></a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rsboarder.biz/2009/01/28/razmer-shrifta-v-zavisimosti-ot-kollichestva-slov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Делаем интересную галлерею с помощью библиотеки jQuery</title>
		<link>http://rsboarder.biz/2008/09/03/delaem-interesnuyu-gallereyu-s-pomoshhyu-bibloiteki-jquery/</link>
		<comments>http://rsboarder.biz/2008/09/03/delaem-interesnuyu-gallereyu-s-pomoshhyu-bibloiteki-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 13:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[галлерея]]></category>
		<category><![CDATA[скрипт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rsboarder.biz/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Как вы решаете какую картиинку просмотреть, когда серфите какую-нибудь галлерею? Больше чем уеверн, что нажмете на ту, которая больше всего вам приглянулась. И вы примите это решение в считанные секунды. А если у картинки есть подпись, да еще и если она(подпись) понравилась, то точно откроете пригланувшуюся вам картинку   И так, к чему я [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как вы решаете какую картиинку просмотреть, когда серфите какую-нибудь галлерею? Больше чем уеверн, что нажмете на ту, которая больше всего вам приглянулась. И вы примите это решение в считанные секунды. А если у картинки есть подпись, да еще и если она(подпись) понравилась, то точно откроете пригланувшуюся вам картинку <img src='http://rsboarder.biz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  И так, к чему я все это веду? А вот к чему&#8230;</p>
<p><br/><a href="http://rsboarder.biz/2008/09/03/delaem-interesnuyu-gallereyu-s-pomoshhyu-bibloiteki-jquery/">Читать дальше <strong>Делаем интересную галлерею с помощью библиотеки jQuery</strong></a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rsboarder.biz/2008/09/03/delaem-interesnuyu-gallereyu-s-pomoshhyu-bibloiteki-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Используем jQuery и Google Analytics для подсчета кликов по внешним ссылкам.</title>
		<link>http://rsboarder.biz/2008/08/28/ispolzuem-jquery-i-google-analytics-dlya-podscheta-klikov-po-vneshnim-ssylkam/</link>
		<comments>http://rsboarder.biz/2008/08/28/ispolzuem-jquery-i-google-analytics-dlya-podscheta-klikov-po-vneshnim-ssylkam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 10:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[tips n tricks]]></category>
		<category><![CDATA[полезные советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rsboarder.biz/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Почти во всех блогах есть исходящие ссылки, и почти каждый блог пользуется сервисом Google Analytics. И ядумаю, что многим было интересно знать, на какой внешний ресур уходят чаще всего, или реже всего. Так как Google не считает нужным вести такие подсчеты, то мы сделаем это за него.
Читать дальше Используем jQuery и Google Analytics для подсчета [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Почти во всех блогах есть исходящие ссылки, и почти каждый блог пользуется сервисом <a target="_blank" class="" href="http://rsboarder.biz/red.php?ext=aHR0cDovL3d3dy5nb29nbGUuY29tL2FuYWx5dGljcy8=">Google Analytics</a>. И ядумаю, что многим было интересно знать, на какой внешний ресур уходят чаще всего, или реже всего. Так как Google не считает нужным вести такие подсчеты, то мы сделаем это за него.</p>
<p><br/><a href="http://rsboarder.biz/2008/08/28/ispolzuem-jquery-i-google-analytics-dlya-podscheta-klikov-po-vneshnim-ssylkam/">Читать дальше <strong>Используем jQuery и Google Analytics для подсчета кликов по внешним ссылкам.</strong></a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rsboarder.biz/2008/08/28/ispolzuem-jquery-i-google-analytics-dlya-podscheta-klikov-po-vneshnim-ssylkam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Навигация со вкладками на jQuery</title>
		<link>http://rsboarder.biz/2008/08/21/navigaciya-so-vkladkami-na-jquery/</link>
		<comments>http://rsboarder.biz/2008/08/21/navigaciya-so-vkladkami-na-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 13:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[вебдев]]></category>
		<category><![CDATA[верстка]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rsboarder.biz/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время навигация со вкладками, написанная на JS, приобретает все большую популярноть. Сущетвует множество плагинов на эту тему, написанных на чистом JS или же с использованием таких библиотек как MooTools, jQuery и другие. Все они достаточно навороченные. Вы, конечно, разберетесь в том, как они работают, а самые опытные пользователи даже разберутся в коде. Но [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В последнее время навигация со вкладками, написанная на <abbr title="JavaScript">JS</abbr>, приобретает все большую популярноть. Сущетвует множество плагинов на эту тему, написанных на чистом <abbr title="JavaScript">JS</abbr> или же с использованием таких библиотек как <strong>MooTools</strong>, <strong>jQuery</strong> и другие. Все они достаточно навороченные. Вы, конечно, разберетесь в том, как они работают, а самые опытные пользователи даже разберутся в коде. Но не проще ли написать самому, ведь это очень легко <img src='http://rsboarder.biz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Я выбрал для написания мною горячо любимую бибилиотеку <strong>jQuery</strong>.<br />
<br/><a href="http://rsboarder.biz/2008/08/21/navigaciya-so-vkladkami-na-jquery/">Читать дальше <strong>Навигация со вкладками на jQuery</strong></a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rsboarder.biz/2008/08/21/navigaciya-so-vkladkami-na-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
